| 大会の概要 | 四国地区のスポーツを振興し、競技水準を一層高めるとともに、各県の親善と交友を深めることを目的とした大会とし、併せて第79回国民スポーツ大会及び第80回国民スポーツ大会冬季大会の予選を行う。 |
![]() 公益財団法人日本スポーツ協会 国民スポーツ大会参加申込システム https://jasa-entry.japan-sports.or.jp (システムでの参加申込はコチラからどうぞ) |
|---|---|---|
| 大会総則 | ||
| 競技日程・会場一覧 | ||
| その他 | ||
![]() 公益財団法人日本体育協会 国民スポーツ大会参加申込システム https://jasa-entry.japan-sports.or.jp (システムでの参加申込はコチラからどうぞ) |
||
| 競技 | 要項 | その他 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泳(水球) |
結果 |
||
| 水泳(AS) | ||||
| 2 | サッカー | |||
| 3 | テニス | |||
| 4 | ローイング | |||
| 5 | ホッケー | |||
| 6 | ボクシング | |||
| 7 | バレーボール(6人制) | |||
| バレーボール(ビーチ) | ||||
| 8 | 体操(競技) | |||
| 体操(新体操) | ||||
| 体操(トランポリン) | ||||
| 9 | バスケットボール | |||
| 10 | ウエイトリフティング | |||
| 11 | ハンドボール | |||
| 12 | ソフトテニス | |||
| 13 | 卓球 | |||
| 14 | 軟式野球 | |||
| 15 | 馬術 | |||
| 16 | フェンシング | |||
| 17 | 柔道 | |||
| 18 | ソフトボール | |||
| 19 | バドミントン | |||
| 20 | 弓道 | |||
| 21 | ライフル射撃 | |||
| 22 | 剣道 | |||
| 23 | ラグビーフットボール | |||
| 24 | スポーツクライミング | |||
| 25 | カヌー(SP) | |||
| カヌー(SL・WW) | ||||
| 26 | アーチェリー | |||
| 27 | 空手道 | |||
| 28 | 銃剣道 | |||
| 29 | なぎなた | |||
| 30 | ボウリング | |||
| 31 | ゴルフ | |||
| 32 | アイスホッケー |
結果 |