施設 | ||
---|---|---|
面積(床) | 5,687.05m2 | |
建物構造規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造3階建 屋根 膜構造+立体トラス構造 観覧席床 プレキャストコンクリート+鉄筋コンクリート造 |
|
観覧席数 | 1,420席 | |
50mプール | 8コース公認競技用 50m×20m 水深1.8m~1.6m | |
25mプール | 7コース公認競技用 25m×15m 水深1.2m~1.1m | |
飛込プール | 公認競技用 20m×20m=400m2 水深 5m | |
飛込台 | 10m、7.5m、5m 各1基 | |
飛込板 | 1m 1基 3m 1基 | |
ジュニアプール | 7コース 25m×15m 水深0.45m~0.4m | |
プールサイド | インターロッキングブロック敷き | |
1階 | チケット売場、管理室、記録室、放送室、会議室、救護室、給湯室、相談室、招集室、 授乳室、多目的WC、WC、更衣室(コインロッカー)、パウダールーム、脱衣室、 シャワーブース、器具庫、ポンプ室、倉庫、エレベーター、階段室 |
|
2階 | ミーティングルーム、多目的WC、WC、倉庫、エレベーター、階段室 | |
3階 | 観覧席(プラスチック腰掛け)、車椅子使用者用観覧スペース | |
電気設備 | 自家発電設備、照明設備(50mプール) | |
機械設備 | 循環濾過装置 | 50mプール 珪藻土式濾過装置 集毛機 塩素滅菌装置 25mプール 珪藻土式濾過装置 集毛機 塩素滅菌装置 飛び込みプール 砂式濾過装置 集毛機 塩素滅菌装置 ジュニアプール 砂式濾過装置 集毛機 塩素滅菌装置 |
循環濾過装置 | 50mプール(120m3/h×2) 4.0ターン 25mプール(70m3/h) 4.0ターン 飛込プール(90m3/h) 1.9ターン ジュニアプール(40m3/h) 6.0ターン |
施設使用料
詳細はお問い合わせください。