会場 | イベント名 | ||
---|---|---|---|
1 (日) | むつみスタジアム | 徳島県学童軟式野球連盟選手権大会 | |
むつみスタジアム | 四国アイランドリーグPlus2024公式戦 | ||
むつみスイミング | 四国学童選手権水泳競技大会 | ||
2 (月) | |||
3 (火) | 休 館 日 | ||
4 (水) | むつみスタジアム | 四国アイランドリーグPlus2024公式戦 | |
5 (木) | むつみスタジアム | 第79回全徳島軟式野球大会県予選 | |
むつみスタジアム | 四国アイランドリーグPlus2024公式戦 | ||
6 (金) | |||
7 (土) | むつみセンターコート | 令和6年度四国学年別ソフトテニス大会徳島県予選 (小学生) | |
むつみスタジアム | 徳島県学童軟式野球連盟選手権大会 | ||
8 (日) | むつみセンターコート | 秋季シングルス予選 | |
むつみスタジアム | 徳島県知事杯東四国大会 | ||
むつみスイミング | 徳島県中学生学年別選手権水泳競技大会 徳島県高校新人水泳競技大会 | ||
9 (月) | |||
10 (火) | 休 館 日 | ||
11 (水) | |||
12 (木) | |||
13 (金) | |||
14 (土) | むつみスタジアム | 第77回徳島県高校野球秋季大会 | |
15 (日) | むつみセンターコート | 秋季シングルス本戦 | |
むつみスタジアム | 第77回徳島県高校野球秋季大会 雨天中止 | ||
16 (月) | むつみセンターコート | 秋季小・中学生大会 | |
むつみスタジアム | 学童チャンピオン大会 | ||
むつみスタジアム | 第39回徳島県中学校夏季選手権大会 PM~ 決勝 | ||
17 (火) | 休 館 日 | ||
18 (水) | むつみスタジアム | 第52回四国王座決定戦軟式野球大会県予選 | |
19 (木) | むつみスタジアム | 第52回四国王座決定戦軟式野球大会県予選 | |
20 (金) | むつみスタジアム | 第52回四国王座決定戦軟式野球大会県予選 | |
21 (土) | むつみセンターコート | 秋季小・中学生大会 | |
むつみスタジアム | 第77回徳島県高校野球秋季大会 | ||
むつみスタジアム | 四国アイランドリーグPlus2024チャンピオンシップ | ||
22 (日) | むつみスタジアム | 第77回徳島県高校野球秋季大会 | |
むつみスタジアム | 四国アイランドリーグPlus2024チャンピオンシップ | ||
23 (月) | むつみセンターコート | 秋季小・中学生大会 | |
むつみスタジアム | 第77回徳島県高校野球秋季大会 | ||
むつみスタジアム | 四国アイランドリーグPlus2024チャンピオンシップ | ||
24 (火) | 休 館 日 | ||
25 (水) | むつみセンターコート | ヨネックス杯(ソフト) | |
26 (木) | |||
27 (金) | むつみセンターコート | 秋季四国学生選手権(ソフト) | |
28 (土) | むつみセンターコート | 秋季四国学生選手権(ソフト) | |
むつみスタジアム | 第77回徳島県高校野球秋季大会 | ||
29 (日) | むつみセンターコート | 秋季四国学生選手権(ソフト) | |
むつみスタジアム | 第77回徳島県高校野球秋季大会 | ||
30 (月) |