会場 | イベント名 | ||
---|---|---|---|
1 (木) | むつみスタジアム | 四国アイランドリーグPlus2023定期交流戦 | |
2 (金) | むつみセンターコート | 県高校総体(団体) ソフトテニス 雨天中止 | |
3 (土) | むつみセンターコート | 県高校総体(個人) ソフトテニス | |
むつみスタジアム | 高円宮賜杯第43回全日本学童大会県予選 | ||
4 (日) | むつみセンターコート | 県高校総体(個人) ソフトテニス | |
むつみスタジアム | 阿波ベースボールリーグ | ||
むつみスイミング | 徳島県高校総体 | ||
相撲場 | 徳島県中学校体重別選手権 | ||
相撲場 | 徳島県高等学校総合体育大会 | ||
5 (月) | むつみセンターコート | 県高校総体(個人順位決定戦) ソフトテニス | |
むつみスタジアム | 総体協賛軟式野球大会 | ||
6 (火) | 休 館 日 | ||
むつみセンターコート | 県高校総体予備日 ソフトテニス | ||
7 (水) | |||
8 (木) | |||
9 (金) | |||
10 (土) | むつみセンターコート | 中央ブロック中学総体(男女団体) ソフトテニス | |
むつみスタジアム | 徳島県総合体育大会中央ブロック予選 | ||
むつみスイミング | 中国四国学生選手権 | ||
11 (日) | むつみセンターコート | 中央ブロック中学総体(男女個人) ソフトテニス | |
むつみスタジアム | 徳島県総合体育大会中央ブロック予選 雨天中止 | ||
むつみスイミング | 中国四国学生選手権 | ||
12 (月) | むつみセンターコート | 中央ブロック中学総体(男女個人) ソフトテニス 雨天中止 | |
むつみスタジアム | 徳島県総合体育大会中央ブロック予選 雨天中止 | ||
13 (火) | 休 館 日 | ||
14 (水) | むつみスタジアム | 徳島県総合体育大会中央ブロック予選 | |
15 (木) | |||
16 (金) | |||
17 (土) | むつみセンターコート | 中央ブロック中学総体予備日 ソフトテニス | |
むつみスタジアム | 四国アイランドリーグPlus2023定期交流戦 | ||
むつみスイミング | 徳島県高校選手権 | ||
相撲場 | 四国高等学校総合体育大会 | ||
18 (日) | むつみスタジアム | 2023マスターズ甲子園徳島大会 | |
むつみスイミング | 徳島県中学選手権 | ||
相撲場 | 四国高等学校総合体育大会 | ||
19 (月) | むつみスタジアム | 徳島県総合体育大会中央ブロック予選 | |
20 (火) | 休 館 日 | ||
21 (水) | むつみスタジアム | 徳島県総合体育大会中央ブロック予選 | |
22 (木) | |||
23 (金) | |||
24 (土) | むつみスタジアム | 2023マスターズ甲子園徳島大会 | |
むつみスイミング | 徳島市・名東郡中学総体 | ||
25 (日) | むつみスタジアム | 2023マスターズ甲子園徳島大会 | |
むつみスイミング | 徳島県学童選手権 | ||
26 (月) | |||
27 (火) | 休 館 日 | ||
28 (水) | |||
29 (木) | |||
30 (金) |