

| 施設 | |
|---|---|
| 面積 | 23,142m2 グランド扇型 12,976.42m2 両翼 100m、センター 116m | 
| 収容人員 | 10,476人 内野 5,976人 外野 4,500人 | 
| 電光掲示板 バックスクリーン | 電気磁気反転式 幅 27.05m、高さ6.96m(バックスクリーン2階以上に設置) 鉄筋コンクリート造り3階建 | 
| 夜間照明 | 4基・鉄骨造・高さ25m 内野 500ルックス 外野 300ルックス | 
| 場内放送設備 | 1基 | 
| 室内ピッチング場 | 2ヶ所 | 
| 付属施設 | |
| 本館1階 | 管理事務所、会議室、トレーニング室、更衣室、シャワー室、切符売場、倉庫、放送室、記録室(電光掲示板操作室)、審判員室、記者室、カメラマン室、宿直室、医務室、役員室、選手控室、ダッグアウト、トイレ(一般用、身障者用)、倉庫、砂置場など | 
| 本館2階 | 体育ホール・器具室・更衣室 | 
| スタンド2階 | コンコース・トイレ | 
| スタンド3階 | 放送室・特別室 | 
施設使用料
詳細はお問い合わせください。