



| 施設 | |
|---|---|
| 面積 | 32,354m2 |
| 収容人員 | 19,514人(内、身障者席90人) メインスタンド 4,746人(内、身障者席27人・個席576人) 北サブスタンド 4,648人 南サブスタンド 4,485人(内、身障者席31人) バックスタンド 5,635人(内、身障者席32人) |
| トラック | 1周400m9コース(全天候型舗装) |
| フィールド | 走幅跳、三段跳、棒高跳 4ヶ所 砲丸投 3ヶ所 走高跳、やり投、円盤投、ハンマー投 2ヶ所 |
| 付属施設 | |
| (1階) | 所長室、事務室、会議室、宿直室、浴室、トレーニング室、医務室 ロッカー室、倉庫、放送室、シャワー室、器具庫、電気室、ボイラー室 ポンプ室、雨天練習室、ドーピング検査室 |
| (2階) | 研修合宿室(6部屋)、売店(2ヶ所) |
| (中3階) | 貴賓室、随員室 |
| メインスタンド | 写真判定塔 |
| 南サブスタンド | 大型映像装置 照明塔(4基)平均照度1,500ルクス |
| 詰所 | |
施設使用料
詳細はお問い合わせください。