施設 | |
---|---|
面積 | 22,132m2 (グラウンド:13,387m2/両翼:99.1m/センター:122m) |
収容人員 | 18,600人 |
内野スタンド | 鉄筋コンクリート造2階建 4,949m2 12,000人収容 |
外野土盛スタンド | 芝生張り 3,680m2 6,600人収容 |
スコアボード | 磁気反転式スコアボード |
バックスクリーン | – |
切符売場 | 8箇所 |
夜間照明 | 鉄骨造 高さ30m 内野4基 2,000ルクス 外野2基 1,200ルクス |
場内放送設備 | 2基 |
室内ピッチング場 | 2ヶ所 |
附属施設 | 事務室、会議室、警備員室、整備員室、審判員室、控室、役員室 放送記録室、記者室、医務室、売店、湯沸室、展示室、選手控室 シャワー室、更衣室、貴賓室、放送ブース、切符売場 |
施設使用料
詳細はお問い合わせください。