会場 | イベント名 | ||
---|---|---|---|
1 (火) | 休 館 日 | ||
2 (水) | |||
3 (木) | |||
4 (金) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 国スポ四国ブロック予選(体操競技)準備 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 国スポ四国ブロック予選(体操競技)準備 | ||
5 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 国スポ四国ブロック予選(体操競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 国スポ四国ブロック予選(体操競技) | ||
ポカリスエットスタジアム | J2徳島ヴォルティス対藤枝MYFC | ||
球技場 | 県中学校総体サッカー 1回戦 | ||
第二陸上競技場 | 鳴門市陸上競技教室 | ||
弓道場 | 中四国高等専門学校弓道大会 | ||
6 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 国スポ四国ブロック予選(体操競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 国スポ四国ブロック予選(体操競技) | ||
ソイジョイ武道館 | 第4回県少年剣道選手権大会 | ||
ポカリスエットスタジアム | 徳島県中学校通信陸上競技大会①[指定大会] | ||
庭球場 | ゆずにゃんカップ | ||
球技場 | 県中学校総体サッカー 2回戦 | ||
第二陸上競技場 | 徳島県中学校通信陸上競技大会①[指定大会] | ||
弓道場 | 中四国高等専門学校弓道大会 | ||
7 (月) | |||
8 (火) | 休 館 日 | ||
9 (水) | |||
10 (木) | |||
11 (金) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県中学総体(バレーボール競技)準備 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県中学総体(バレーボール競技)準備 | ||
12 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県中学総体(バレーボール競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県中学総体(バレーボール競技) | ||
ソイジョイ武道館 | 県中学校総合体育大会(柔道競技) | ||
庭球場 | ヒルズ杯テニス大会 | ||
第二陸上競技場 | 鳴門市陸上競技教室 | ||
弓道場 | 第39回高等学校遠的選手権大会 | ||
13 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県中学総体(バレーボール競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県中学総体(バレーボール競技) | ||
ソイジョイ武道館 | 県中学校総合体育大会(柔道競技) | ||
ポカリスエットスタジアム | 徳島県中学校通信陸上競技大会②[指定大会] | ||
庭球場 | 男祭・男女祭テニス大会 | ||
球技場 | 県国スポ1次アーチェリー選考会 | ||
第二陸上競技場 | 徳島県中学校通信陸上競技大会②[指定大会] | ||
14 (月) | |||
15 (火) | 休 館 日 | ||
16 (水) | ポカリスエットスタジアム | 105回天皇杯サッカー3回戦 | |
17 (木) | |||
18 (金) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県中学総体(バスケットボール競技)準備 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県中学総体(バスケットボール競技)準備 | ||
19 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県中学総体(バスケットボール競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県中学総体(バスケットボール競技) | ||
ソイジョイ武道館 | 県中学校総合体育大会(剣道競技) | ||
ポカリスエットスタジアム | 徳島県陸上競技強化記録会② | ||
球技場 | デフサッカー日本代表合宿 | ||
第二陸上競技場 | 徳島県陸上競技強化記録会② | ||
20 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県中学総体(バスケットボール競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県中学総体(バスケットボール競技) | ||
ソイジョイ武道館 | 県中学校総合体育大会(剣道競技) | ||
庭球場 | ゆずにゃんカップ | ||
球技場 | デフサッカー日本代表合宿 | ||
21 (月) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県中学総体(バスケットボール競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県中学総体(バスケットボール競技) | ||
球技場 | デフサッカー日本代表合宿 | ||
22 (火) | 休 館 日 | ||
23 (水) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県中学総体(新体操競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県中学総体(新体操競技) | ||
ポカリスエットスタジアム | 105回天皇杯サッカー3回戦(予備日) | ||
24 (木) | ソイジョイ武道館 | 徳島県警察防犯少年柔道・剣道大会(準備) | |
25 (金) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 国スポ四国ブロック予選(新体操競技) | |
ソイジョイ武道館 | 徳島県警察防犯少年柔道・剣道大会 | ||
26 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 卓球公認コーチ1養成講習会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 国スポ四国ブロック予選(新体操競技) | ||
ソイジョイ武道館 | 合気道志鵬会四国地区大会 | ||
庭球場 | 国スポ四国予選 | ||
球技場 | 県国スポ2次アーチェリー選考会 | ||
27 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 卓球公認コーチ1養成講習会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県ジュニア卓球強化大会 | ||
庭球場 | 国スポ四国予選 | ||
球技場 | 全国クラブチームサッカー 選手権県大会 | ||
弓道場 | 全日本弓道連盟会長楯弓道大会等 | ||
28 (月) | |||
29 (火) | 休 館 日 | ||
30 (水) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 学校体育指導者講習会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 学校体育指導者講習会 | ||
31 (木) |