会場 | イベント名 | ||
---|---|---|---|
1 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県高校総体(ハンドボール競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県高校総体(ハンドボール競技) | ||
ソイジョイ武道館 | 県高校総体(柔道競技) | ||
ポカリスエットスタジアム | 徳島県高校総体陸上競技 | ||
庭球場 | ソフトテニス国スポダブルス予選(男女) | ||
球技場 | 第49回四国サッカーリーグ | ||
第二陸上競技場 | 徳島県高校総体陸上競技 | ||
弓道場 | 県高校総体(弓道競技) | ||
相撲場 | 鳴門市長杯相撲大会 | ||
2 (月) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県高校総体(ハンドボール競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県高校総体(ハンドボール競技) | ||
ソイジョイ武道館 | 県高校総体(柔道競技) | ||
ポカリスエットスタジアム | 徳島県高校総体陸上競技 | ||
第二陸上競技場 | 徳島県高校総体陸上競技 | ||
3 (火) | 休 館 日 | ||
4 (水) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 県ラージボール卓球 混合ダブルス団体大会 | |
5 (木) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 鳴門市小学生体操発表会 | |
ソイジョイ武道館 | 県警柔剣道大会(準備) | ||
6 (金) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 鳴門市小学生体操発表会(予備日) | |
ソイジョイ武道館 | 県警柔剣道大会 | ||
7 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | かのん運動会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 北部Aブロック中学総体(卓球競技) | ||
ソイジョイ武道館 | 第3回剣道少年強化訓練 | ||
庭球場 | 北部Aブロック中学総体 | ||
第二陸上競技場 | 鳴門市陸上競技教室 | ||
弓道場 | 国スポ少年選考会(第1回) | ||
8 (日) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 北部Aブロック中学総体(卓球競技) | |
ソイジョイ武道館 | 県少年柔道練成大会等 | ||
庭球場 | 北部Aブロック中学総体 | ||
球技場 | 徳島友惑ラグビー交流会 | ||
弓道場 | 北部Aブロック中学総体(弓道競技) | ||
9 (月) | |||
10 (火) | 休 館 日 | ||
11 (水) | アミノバリューホール・メインアリーナ | ナイスハートふれあいスポーツ広場 | |
ポカリスエットスタジアム | 105回天皇杯サッカー2回戦 | ||
12 (木) | ソイジョイ武道館 | 県警柔剣道大会(準備)予備日 | |
13 (金) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 四国高校総体(ハンドボール競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 四国高校総体(ハンドボール競技) | ||
ソイジョイ武道館 | 県警柔剣道大会(予備日) | ||
弓道場 | 四国高校弓道選手権大会(準備) | ||
14 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 四国高校総体(ハンドボール競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 四国高校総体(ハンドボール競技) | ||
ポカリスエットスタジアム | 徳島県中学校陸上競技大会[指定大会] | ||
庭球場 | 北部Aブロック中学総体予備日 | ||
球技場 | 四国高校総体アーチェリー | ||
第二陸上競技場 | 徳島県中学校陸上競技大会[指定大会] | ||
弓道場 | 四国高校弓道選手権大会 | ||
15 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 四国高校総体(ハンドボール競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 四国高校総体(ハンドボール競技) | ||
ソイジョイ武道館 | 県柔道連盟 練成会 | ||
ポカリスエットスタジアム | J2徳島ヴォルティス対ジェフユナイテッド千葉 | ||
庭球場 | 男祭・男女祭テニス大会 | ||
球技場 | 四国高校総体アーチェリー | ||
弓道場 | 四国高校弓道選手権大会 | ||
16 (月) | 球技場 | 四国高校総体サッカー 決勝 | |
17 (火) | 休 館 日 | ||
18 (水) | ポカリスエットスタジアム | 105回天皇杯サッカー2回戦(予備日) | |
19 (木) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 四国大学総体(バドミントン)準備 | |
20 (金) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 四国大学総体(バドミントン) | |
21 (土) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 四国大学総体(バドミントン) | |
ポカリスエットスタジアム | J2徳島ヴォルティス対大分トリニータ | ||
庭球場 | ソフトテニス国スポダブルス予選(男女)予備日 | ||
球技場 | 高円宮杯U-15サッカーリーグ2025徳島県リーグ | ||
第二陸上競技場 | 鳴門市陸上競技教室 | ||
弓道場 | 柴灘旗全国高校遠的弓道 県予選等 | ||
22 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 鳴門市ソフトバレーボール交流大会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 四国大学総体(バドミントン) | ||
ソイジョイ武道館 | 高校剣道 国スポ予選(少年) | ||
ポカリスエットスタジアム | 四国マスターズ陸上 | ||
庭球場 | ソフトテニス国スポダブルス予選(男女)予備日 | ||
球技場 | 鳴門市長杯兼阿波銀カップ予選 | ||
第二陸上競技場 | 四国マスターズ陸上 | ||
23 (月) | |||
24 (火) | 休 館 日 | ||
25 (水) | |||
26 (木) | |||
27 (金) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 四国地区大学総体(バスケットボール競技)準備 | |
28 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 四国地区大学総体(バスケットボール競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 四国地区大学総体(バスケットボール競技) | ||
ポカリスエットスタジアム | 中長距離記録会 | ||
庭球場 | ヒルズ杯テニス大会 | ||
球技場 | 高円宮杯U-15サッカーリーグ2025徳島リーグ | ||
第二陸上競技場 | 中長距離記録会 | ||
弓道場 | 国スポ少年選考会(第2回) | ||
29 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 四国地区大学総体(バスケットボール競技) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 四国地区大学総体(バスケットボール競技) | ||
ソイジョイ武道館 | 第2回剣道審査会 | ||
庭球場 | ブエノス健康親睦テニス大会 | ||
球技場 | 全国クラブチームサッカー 選手権県大会 | ||
30 (月) |