会場 | イベント名 | ||
---|---|---|---|
1 (火) | 休 館 日 | ||
2 (水) | |||
3 (木) | |||
4 (金) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 小学生バンドフェスティバル四国支部大会等(準備) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 小学生バンドフェスティバル四国支部大会等(準備) | ||
ポカリスエットスタジアム | 板野郡小学校(阿波市合同)陸上運動記録会 | ||
第二陸上競技場 | 板野郡小学校(阿波市合同)陸上運動記録会 | ||
5 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 小学生バンドフェスティバル四国支部大会等 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 小学生バンドフェスティバル四国支部大会等 | ||
ソイジョイ武道館 | 徳島県高校新人柔道大会(個人) | ||
ポカリスエットスタジアム | 徳島県中学校新人陸上競技大会 | ||
庭球場 | 北部Aブロック中学新人大会 | ||
第二陸上競技場 | 徳島県中学校新人陸上競技大会 | ||
弓道場 | 中高生弓道講習会(第2回) | ||
6 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 鳴門市ソフトバレーボール交流大会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 小学生バドミントン選手権 四国ブロック予選 | ||
ソイジョイ武道館 | 徳島県高校新人柔道大会(団体) | ||
庭球場 | 北部Aブロック中学新人大会 | ||
7 (月) | |||
8 (火) | 休 館 日 | ||
9 (水) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 鳴門市うずしお運動会 | |
10 (木) | ポカリスエットスタジアム | 鳴門市小学校陸上運動記録会 | |
第二陸上競技場 | 鳴門市小学校陸上運動記録会 | ||
11 (金) | ポカリスエットスタジアム | 鳴門市小学校陸上運動記録会(予備日) | |
第二陸上競技場 | 鳴門市小学校陸上運動記録会(予備日) | ||
12 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 新体操選手育成事業県トライアウト | |
ソイジョイ武道館 | 第7回剣道少年強化訓練 | ||
ポカリスエットスタジアム | 鳴門市市民体育祭陸上競技大会・中長距離記録会 | ||
庭球場 | 北部Aブロック中学新人大会 | ||
第二陸上競技場 | 鳴門市市民体育祭陸上競技大会 | ||
第二陸上競技場 | 中長距離記録会 | ||
弓道場 | 全徳島弓道大会(高等学校) | ||
13 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | TTC21ふれあい卓球大会 | |
ソイジョイ武道館 | 剣道春季講習会 | ||
庭球場 | 北部Aブロック中学新人大会 (予備日) | ||
弓道場 | 全徳島弓道大会(一般)等 | ||
14 (月) | アミノバリューホール・サブアリーナ | ハンドボール県中学校新人大会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | ハンドボール県中学校新人大会 | ||
庭球場 | 北部Aブロック中学新人大会 (予備日) | ||
第二陸上競技場 | 鳴門市サッカー協会 13-16時 | ||
弓道場 | 市民体育祭弓道大会 | ||
15 (火) | 休 館 日 | ||
16 (水) | ポカリスエットスタジアム | 板野郡小学校(阿波市合同)陸上運動記録会(予備日) | |
第二陸上競技場 | 板野郡小学校(阿波市合同)陸上運動記録会(予備日) | ||
17 (木) | |||
18 (金) | アミノバリューホール・サブアリーナ | マーチングフェスタin徳島(準備) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | マーチングフェスタin徳島(準備) | ||
19 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | マーチングフェスタin徳島 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | マーチングフェスタin徳島 | ||
ソイジョイ武道館 | 県中学校剣道1年生大会 | ||
庭球場 | 健康福祉祭ソフトテニス | ||
第二陸上競技場 | サッカーU-12四国トレセンキャンプ | ||
弓道場 | 県中学校新人弓道大会 北部Aブロック大会 | ||
20 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 高校選抜卓球大会県予選(個人戦) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 全日本フットサル選手権県予選 | ||
ソイジョイ武道館 | ブラジリアン柔術大会 | ||
ポカリスエットスタジアム | J2徳島ヴォルティス vs藤枝MYFC | ||
庭球場 | 県健康福祉祭東部大会等 | ||
第二陸上競技場 | サッカーU-12四国トレセンキャンプ | ||
弓道場 | 成年男女強化練成会 | ||
21 (月) | 庭球場 | 県健康福祉祭東部大会等(予備日) | |
22 (火) | 休 館 日 | ||
23 (水) | ポカリスエットスタジアム | 鳴門市中学校駅伝競走大会 | |
24 (木) | ポカリスエットスタジアム | 鳴門市中学校駅伝競走大会(予備日) | |
25 (金) | アミノバリューホール・サブアリーナ | マーチングバンド・カラーガード四国予選会(準備) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | マーチングバンド・カラーガード四国予選会(準備) | ||
26 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | マーチングバンド・カラーガード四国予選会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | マーチングバンド・カラーガード四国予選会 | ||
ポカリスエットスタジアム | 徳島県小学校陸上運動記録会 | ||
第二陸上競技場 | 徳島県小学校陸上運動記録会 | ||
弓道場 | 中高生弓道講習会(第3回) | ||
27 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 鳴門うずしお杯小学生選抜交流バレーボール大会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 鳴門うずしお杯小学生選抜交流バレーボール大会 | ||
ソイジョイ武道館 | 鳴門市民体育祭(柔道競技) | ||
ポカリスエットスタジアム | 徳島県小学校陸上運動記録会(予備日) | ||
球技場 | 全国中学生ラグビー大会四国地区予選 | ||
第二陸上競技場 | 徳島県小学校陸上運動記録会(予備日) | ||
28 (月) | |||
29 (火) | 休 館 日 | ||
30 (水) | |||
31 (木) |