会場 | イベント名 | ||
---|---|---|---|
1 (土) | 休 館 日 | ||
2 (日) | 休 館 日 | ||
3 (月) | 休 館 日 | ||
4 (火) | 休 館 日 | ||
5 (水) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県中学校新人学年別卓球大会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県中学校新人学年別卓球大会 | ||
第二陸上競技場 | 県高体連合宿(占有) | ||
6 (木) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県中学生新人学年別卓球大会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県中学生新人学年別卓球大会 | ||
第二陸上競技場 | 県高体連合宿(占有) | ||
7 (金) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 鳴門市成人式(準備) | |
第二陸上競技場 | 県高体連合宿(占有) | ||
8 (土) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 鳴門市成人式 | |
球技場 | 高校ラグビー選手権大会(1回戦) | ||
弓道場 | 射初め式(高校) | ||
9 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | ハンドボールU-15四国クラブ選手権大会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | ハンドボールU-15四国クラブ選手権大会 | ||
10 (月) | アミノバリューホール・サブアリーナ | ハンドボールU-15四国クラブ選手権大会 | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | ハンドボールU-15四国クラブ選手権大会 | ||
11 (火) | 休 館 日 | ||
12 (水) | |||
13 (木) | |||
14 (金) | |||
15 (土) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 四国大学フットサルリーグ戦(中止) | |
ソイジョイ武道館 | 第10回少年強化訓練(剣道)(中止) | ||
球技場 | 高校ラグビー選手権大会(1回戦) | ||
第二陸上競技場 | 鳴門市陸上競技教室(AM) | ||
弓道場 | トップアスリート錬成会2次(第2回)(中止) | ||
16 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | ボールゲームフェスタ(中止) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | ボールゲームフェスタ(中止) | ||
ソイジョイ武道館 | 第65回県高等学校剣道新人大会兼全国選抜大会県予選会 | ||
庭球場 | 男祭・男女祭テニス大会 | ||
球技場 | 徳島県一般7人制ラグビー大会(中止) | ||
17 (月) | |||
18 (火) | 休 館 日 | ||
19 (水) | |||
20 (木) | |||
21 (金) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県文化研修会(準備)(中止) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県文化研修会(準備)(中止) | ||
第二陸上競技場 | 県警駅伝大会 | ||
22 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県文化研修会(中止) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県文化研修会(中止) | ||
ソイジョイ武道館 | 第31回県下中学校剣道強化錬成大会 | ||
球技場 | 高校ラグビー選手権大会(準決勝) | ||
23 (日) | アミノバリューホール・メインアリーナ | スポーツ祭典卓球大会(中止) | |
ソイジョイ武道館 | 第4回審査会(剣道初段以下) | ||
球技場 | 四国サッカーリーグ入れ替え戦少女サッカー渦潮大会(中止) | ||
第二陸上競技場 | 少女サッカー渦潮大会(中止) | ||
24 (月) | |||
25 (火) | 休 館 日 | ||
26 (水) | |||
27 (木) | |||
28 (金) | |||
29 (土) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 県中学生新人卓球大会(団体戦) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 県中学生新人卓球大会(団体戦) | ||
ソイジョイ武道館 | 柔道国体強化練習 | ||
弓道場 | 徳島県中学校冬季弓道大会 | ||
30 (日) | アミノバリューホール・サブアリーナ | 第7回バウンドテニス新春ミックス大会(中止) | |
アミノバリューホール・メインアリーナ | 鳴門市幼小中PTA綱引き大会(中止) | ||
ソイジョイ武道館 | 剣道四五段受審者講習会(中止) | ||
球技場 | 鳴門ラグビースクールフェスティバル(中止) | ||
弓道場 | 高校遠的強化錬成会(第1回) | ||
31 (月) |