会場 | イベント名 | ||
---|---|---|---|
1 (木) | |||
2 (金) | |||
3 (土) | 第二陸上競技場 | 鳴門市陸上競技教室(午前) | |
4 (日) | ポカリスエットスタジアム | 徳島県高等学校新人駅伝競走大会 | |
5 (月) | |||
6 (火) | 休 館 日 | ||
7 (水) | |||
8 (木) | |||
9 (金) | |||
10 (土) | ポカリスエットスタジアム | 徳島県中学校新人駅伝競走大会 | |
弓道場 | 高校遠的強化錬成会(第2回) | ||
11 (日) | ポカリスエットスタジアム | 徳島県中学校新人駅伝競走大会(予備日) | |
12 (月) | |||
13 (火) | 休 館 日 | ||
14 (水) | |||
15 (木) | |||
16 (金) | |||
17 (土) | 第二陸上競技場 | 第1回徳島県強化投擲記録会 | |
18 (日) | 弓道場 | 第297回地連審査 級位 | |
19 (月) | |||
20 (火) | 休 館 日 | ||
21 (水) | |||
22 (木) | |||
23 (金) | |||
24 (土) | 第二陸上競技場 | 鳴門市陸上競技教室(午前) | |
25 (日) | ポカリスエットスタジアム | J2 徳島ヴォルティスVSファジアーノ岡山 | |
26 (月) | |||
27 (火) | 休 館 日 | ||
28 (水) |