会場 | イベント名 | ||
---|---|---|---|
1 (月) | 休 館 日 | ||
2 (火) | 休 館 日 | ||
3 (水) | 休 館 日 | ||
4 (木) | |||
5 (金) | |||
6 (土) | 弓道場 | 射初め式(高校) | |
7 (日) | 弓道場 | SMT講習会 | |
8 (月) | 弓道場 | 鳴門市射初め式 | |
9 (火) | 休 館 日 | ||
10 (水) | |||
11 (木) | |||
12 (金) | |||
13 (土) | 第二陸上競技場 | 鳴門市陸上競技教室 | |
14 (日) | 弓道場 | 高校遠的強化錬成会(第1回) | |
15 (月) | 庭球場 | コート人工芝張替工事(※使用不可) | |
16 (火) | 休 館 日 | ||
17 (水) | |||
18 (木) | |||
19 (金) | ポカリスエットスタジアム | 徳島県警察駅伝大会 | |
20 (土) | ポカリスエットスタジアム | 第23回西日本少女サッカー渦潮大会 | |
第二陸上競技場 | 第23回西日本少女サッカー渦潮大会 | ||
弓道場 | 徳島県中学校冬季弓道大会 | ||
21 (日) | ポカリスエットスタジアム | 第23回西日本少女サッカー渦潮大会 | |
第二陸上競技場 | 第23回西日本少女サッカー渦潮大会 | ||
22 (月) | |||
23 (火) | 休 館 日 | ||
24 (水) | |||
25 (木) | |||
26 (金) | |||
27 (土) | 第二陸上競技場 | 鳴門市陸上競技教室(午前)陸協中学研修会(午後) | |
28 (日) | 弓道場 | SMT講習会 | |
29 (月) | |||
30 (火) | 休 館 日 | ||
31 (水) |