会場 | イベント名 | ||
---|---|---|---|
1 (水) | |||
2 (木) | ポカリスエットスタジアム | 鳴門市中学校駅伝競走大会(予備日) | |
3 (金) | アミノバリューホール・メインアリーナ | 第23回全日本フットサル選手権徳島県大会 | |
ソイジョイ武道館 | 秋季柔道大会 | ||
ポカリスエットスタジアム | 秋季徳島県陸上競技カーニバル | ||
庭球場 | 四国地区Jr大会 | ||
球技場 | 四国高円宮サッカー大会 | ||
第二陸上競技場 | 秋季徳島県陸上競技カーニバル | ||
弓道場 | 中高生連成大会 | ||
オロナミンC球場 | 第60回県中新人軟式野球大会 | ||
4 (土) | 庭球場 | 四国地区Jr大会 | |
オロナミンC球場 | 第60回県中新人軟式野球大会 | ||
5 (日) | 庭球場 | 四国地区Jr大会 | |
オロナミンC球場 | 第60回県中新人軟式野球大会 | ||
6 (月) | |||
7 (火) | |||
8 (水) | |||
9 (木) | |||
10 (金) | |||
11 (土) | |||
12 (日) | |||
13 (月) | |||
14 (火) | |||
15 (水) | |||
16 (木) | |||
17 (金) | |||
18 (土) | |||
19 (日) | |||
20 (月) | |||
21 (火) | |||
22 (水) | |||
23 (木) | |||
24 (金) | |||
25 (土) | |||
26 (日) | |||
27 (月) | |||
28 (火) | |||
29 (水) | |||
30 (木) |