イベントカレンダー
	
		|   | 
		会場 | 
		イベント名 | 
		  | 
	
		
			| 1 (火) | 
			休 館 日 | 
		
		
			| 1 (火) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 2 (水) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 3 (木) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 4 (金) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 5 (土) | 
			剣道場 | 
			乙姫杯争奪女子空手道選手権大会 | 
			 | 
		
		
			| 5 (土) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 6 (日) | 
			柔道場 | 
			乙姫杯争奪女子空手道選手権大会 | 
			 | 
		
		
			| 6 (日) | 
			剣道場 | 
			乙姫杯争奪女子空手道選手権大会 | 
			 | 
		
		
			| 6 (日) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 7 (月) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 8 (火) | 
			休 館 日 | 
		
		
			| 8 (火) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 9 (水) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 10 (木) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 11 (金) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 12 (土) | 
			弓道場 | 
			徳島県中学校総体弓道競技 | 
			 | 
		
		
			| 12 (土) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 13 (日) | 
			柔道場 | 
			徳島県中学校総体空手道競技 | 
			 | 
		
		
			| 13 (日) | 
			剣道場 | 
			徳島県中学校総体空手道競技 | 
			 | 
		
		
			| 13 (日) | 
			弓道場 | 
			徳島県弓道連盟徳島支部7月例会 | 
			 | 
		
		
			| 13 (日) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 14 (月) | 
			柔道場 | 
			健康講習会 | 
			 | 
		
		
			| 14 (月) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 15 (火) | 
			休 館 日 | 
		
		
			| 15 (火) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 16 (水) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 17 (木) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 18 (金) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 19 (土) | 
			柔道場 | 
			中体連柔道専門部 強化練習 | 
			 | 
		
		
			| 19 (土) | 
			剣道場 | 
			県中学校弓道練成大会 | 
			 | 
		
		
			| 19 (土) | 
			弓道場 | 
			県中学校弓道練成大会 | 
			 | 
		
		
			| 19 (土) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 20 (日) | 
			柔道場 | 
			第341回弓道地連審査 段級位 | 
			 | 
		
		
			| 20 (日) | 
			剣道場 | 
			徳島県太極拳協会講習会 | 
			 | 
		
		
			| 20 (日) | 
			弓道場 | 
			第341回弓道地連審査 段級位 | 
			 | 
		
		
			| 20 (日) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 21 (月) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 22 (火) | 
			休 館 日 | 
		
		
			| 22 (火) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 23 (水) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 24 (木) | 
			剣道場 | 
			剣道連盟土用稽古(夜間) | 
			 | 
		
		
			| 24 (木) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 25 (金) | 
			剣道場 | 
			剣道連盟土用稽古(夜間) | 
			 | 
		
		
			| 25 (金) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 26 (土) | 
			柔道場 | 
			夏季柔道講習会(形審査) | 
			 | 
		
		
			| 26 (土) | 
			剣道場 | 
			剣道連盟土用稽古(夜間) | 
			 | 
		
		
			| 26 (土) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 27 (日) | 
			柔道場 | 
			夏季柔道講習会(形審査) | 
			 | 
		
		
			| 27 (日) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 28 (月) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 29 (火) | 
			休 館 日 | 
		
		
			| 29 (火) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 30 (水) | 
			柔道場 | 
			健康講習会 | 
			 | 
		
		
			| 30 (水) | 
						  | 
						  | 
						  | 
		
		
			| 31 (木) | 
						  | 
						  | 
						  |