会場 | イベント名 | ||
---|---|---|---|
1 (土) | |||
2 (日) | 柔道場 | 合気道 有段者講習会 | |
剣道場 | 空手道 昇級昇段試験 | ||
3 (月) | |||
4 (火) | 休 館 日 | ||
5 (水) | 弓道場 | 弓心会 | |
6 (木) | |||
7 (金) | |||
8 (土) | 柔道場 | 柔道国体強化練習 | |
9 (日) | 柔道場 | 徳島県空手道連盟 | |
剣道場 | 空手道委員会事業 | ||
弓道場 | 第57回知事杯・議長杯 | ||
10 (月) | |||
11 (火) | 休 館 日 | ||
12 (水) | |||
13 (木) | |||
14 (金) | |||
15 (土) | |||
16 (日) | 柔道場 | 昇段試験 柔道 | |
17 (月) | |||
18 (火) | 休 館 日 | ||
19 (水) | |||
20 (木) | 剣道場 | 徳島県中体連剣道専門部強化稽古会 | |
弓道場 | 全国オンライン弓道大会 | ||
21 (金) | |||
22 (土) | 柔道場 | 柔道国体強化練習 | |
剣道場 | 国際社会人剣道クラブ(午後) | ||
23 (日) | 剣道場 | 国際社会人剣道クラブ(午前) | |
24 (月) | |||
25 (火) | 休 館 日 | ||
26 (水) | |||
27 (木) | |||
28 (金) | |||
29 (土) | |||
30 (日) | 弓道場 | 3月例会 | |
31 (月) |