会場 | イベント名 | ||
---|---|---|---|
1 (水) | 休 館 日 | ||
2 (木) | 休 館 日 | ||
3 (金) | 休 館 日 | ||
4 (土) | 弓道場 | 射初め式(中学) | |
5 (日) | 剣道場 | 空手道 寒げいこ | |
弓道場 | 射初め式(一般) | ||
6 (月) | |||
7 (火) | 休 館 日 | ||
8 (水) | 弓道場 | 弓心会 | |
9 (木) | |||
10 (金) | |||
11 (土) | 柔道場 | 柔道国体強化練習 | |
弓道場 | 中高生弓道講習会(第4回) | ||
12 (日) | 柔道場 | 徳島市柔道協会 | |
剣道場 | 空手道日本武道館事業 | ||
弓道場 | 第41回支部対抗戦新人戦 | ||
13 (月) | 剣道場 | 空手道日本武道館事業 | |
弓道場 | 1月例会 | ||
14 (火) | 休 館 日 | ||
15 (水) | |||
16 (木) | |||
17 (金) | |||
18 (土) | 剣道場 | 空手道四国地区競技会定例会 | |
弓道場 | 地域社会弓道指導者研修会 | ||
19 (日) | 柔道場 | 昇段試験 柔道 | |
剣道場 | 空手道四国地区SRC 審判員講習会 | ||
弓道場 | 地域社会弓道指導者研修会 | ||
20 (月) | |||
21 (火) | 休 館 日 | ||
22 (水) | |||
23 (木) | |||
24 (金) | |||
25 (土) | 柔道場 | 柔道国体強化練習 | |
26 (日) | 剣道場 | 空手道寒稽古・強化 | |
27 (月) | |||
28 (火) | 休 館 日 | ||
29 (水) | |||
30 (木) | |||
31 (金) |