会場 | イベント名 | ||
---|---|---|---|
1 (月) | |||
2 (火) | 休 館 日 | ||
3 (水) | |||
4 (木) | |||
5 (金) | 弓道場 | 弓道射初め式(中学) | |
6 (土) | |||
7 (日) | 柔道場 | 地域社会空手道指導者研修会 | |
剣道場 | 地域社会空手道指導者研修会 | ||
弓道場 | 弓道射初め式(一般) | ||
8 (月) | 柔道場 | 地域社会空手道指導者研修会 | |
剣道場 | 地域社会空手道指導者研修会 | ||
9 (火) | 休 館 日 | ||
10 (水) | |||
11 (木) | |||
12 (金) | |||
13 (土) | 柔道場 | 柔道国体強化練習(午前) | |
弓道場 | 第3回中・高校生講習会 | ||
14 (日) | 柔道場 | 柔道昇段試験 | |
剣道場 | 空手道寒稽古 | ||
弓道場 | 第40回弓道支部対抗戦・新年会 | ||
15 (月) | |||
16 (火) | 休 館 日 | ||
17 (水) | |||
18 (木) | |||
19 (金) | |||
20 (土) | 弓道場 | 地域社会弓道指導者研修会 | |
21 (日) | 柔道場 | 徳島市柔道協会 | |
剣道場 | 空手道委員会事業 | ||
弓道場 | 地域社会弓道指導者研修会 | ||
22 (月) | |||
23 (火) | 休 館 日 | ||
24 (水) | |||
25 (木) | |||
26 (金) | |||
27 (土) | 柔道場 | 柔道国体強化練習(午前) | |
28 (日) | |||
29 (月) | |||
30 (火) | 休 館 日 | ||
31 (水) |