| 会場 | イベント名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 (木) | |||
| 2 (金) | |||
| 3 (土) | |||
| 4 (日) | |||
| 5 (月) | |||
| 6 (火) | |||
| 7 (水) | |||
| 8 (木) | |||
| 9 (金) | 弓道場 | 第38回近畿高等学校総合文化祭徳島大会(小倉百人一首かるた) | |
| 10 (土) | 弓道場 | 第38回近畿高等学校総合文化祭徳島大会(小倉百人一首かるた) | |
| 11 (日) | 柔道場 | 第38回近畿高等学校総合文化祭徳島大会(小倉百人一首かるた) | |
| 剣道場 | 第38回近畿高等学校総合文化祭徳島大会(小倉百人一首かるた) | ||
| 弓道場 | 第38回近畿高等学校総合文化祭徳島大会(小倉百人一首かるた) | ||
| 12 (月) | |||
| 13 (火) | |||
| 14 (水) | |||
| 15 (木) | |||
| 16 (金) | |||
| 17 (土) | 柔道場 | 四国国立大学学生柔道大会 | |
| 弓道場 | 徳島県中学校新人弓道大会 | ||
| 18 (日) | |||
| 19 (月) | |||
| 20 (火) | |||
| 21 (水) | |||
| 22 (木) | |||
| 23 (金) | |||
| 24 (土) | |||
| 25 (日) | |||
| 26 (月) | |||
| 27 (火) | |||
| 28 (水) | |||
| 29 (木) | |||
| 30 (金) |