沿革
[鳴門・大塚スポーツパーク-沿革]
| 昭和46年3月 | 補助競技場完成 |
| 昭和46年5月 | 陸上競技場(第1種公認)完成 |
| 昭和46年5月 | 芝生広場及びひょうたん池完成 |
| 昭和48年12月 | 野球場完成 |
| 昭和49年5月 | 野球場夜間照明設備完成 |
| 昭和53年11月 | 庭球場完成 |
| 昭和55年2月 | 弓道場完成 |
| 昭和55年3月 | 武道館完成 |
| 昭和57年4月 | 陸上競技場ウレタン系樹脂舗装完成(全天候型) |
| 昭和60年12月 | 補助競技場全面改修工事完了(第5種公認) |
| 平成 2年7月 | 第二陸上競技場全面改修工事完了(第3種公認、全天候型) |
| 平成 2年11月 | 体育館完成 |
| 平成4年7月 | 陸上競技場改修工事完了 |
| 平成5年7月 | 野球場改修工事完了 |
| 平成7年4月 | 球技場改修工事完了 |
| 平成7年4月 | 相撲場改修工事完了 |
| 平成8年2月 | 弓道場改修工事完了 |
| 平成10年4月 | 集会所完成 |
| 平成11年2月 | 弓道場、遠的場完成 |
| 平成12年5月 | 庭球場砂入り人工芝に改修工事完了 |
| 平成16年6月 | 野球場グラウンド舗装改修工事完了 |
| 平成17年2月 | 陸上競技場照明、諸室改修及び野球場拡張工事完了 |
